SuperApp do Colaborador
Categoria: Pessoas
Resumo executivo
[A DEFINIR]
Palavras-chave
[A DEFINIR]
Metadados
- Score: [A DEFINIR]
- Ecossistema: [A DEFINIR]
- Tipo de produto: [A DEFINIR]
- Tecnologia: [A DEFINIR]
- Geração: [A DEFINIR]
- Status: [A DEFINIR]
- Responsável interno (PO): Flavio Ballard
- Linha Editorial: [A DEFINIR]
- Data de início do projeto: [A DEFINIR]
- Previsão de Entrega: [A DEFINIR]
Introdução
[A DEFINIR]
Principais Recursos
[A DEFINIR]
Pré-Requisitos
[A DEFINIR]
Integrações
- Integrações internas (Retaguarda, Módulos, Plugins)
- Integrações externas (APIs, sistemas legados)
Dependências
[A DEFINIR]
Stakeholders
[A DEFINIR]
Mapa de Empatia
[A DEFINIR]
Benefícios Funcionais e Emocionais
[A DEFINIR]
Casos de Uso
[A DEFINIR]
Métricas de Sucesso
[A DEFINIR]
Benchmark
| Concorrente | Foco | Pontos Fortes | Pontos Fracos | Link |
| Sólides (People + Ponto) | RH completo com foco em PME + ponto digital | Plataforma unificada RH; forte presença no Brasil; app para colaborador; boa UX | Menor profundidade em DP hard comparado a ERPs; foco maior em PME | https://solides.com.br/ |
| Senior Sistemas (HCM) | Suite completa de RH/DP para médias e grandes empresas | Ampla cobertura funcional (folha, ponto, benefícios); forte compliance Brasil; robustez enterprise | UX mais complexa; apps e módulos fragmentados; implantação mais pesada | https://www.senior.com.br/ |
| TOTVS RH (Protheus/Fluig/Meu RH) | ERP + HCM completo integrado | Forte base instalada no Brasil; integração nativa com ERP; alta aderência fiscal/trabalhista | Experiência mobile menos centralizada; dependência de múltiplos produtos (Fluig, Meu RH) | https://www.totvs.com/rh/ |
| PontoTel | Ponto eletrônico digital com reconhecimento facial | Forte em ponto com biometria; UX simples; rápido onboarding | Foco restrito a ponto; não cobre jornada completa do colaborador | https://www.pontotel.com.br/ |
| Flash (Flash People) | Benefícios + RH digital + app colaborador | UX moderna; app forte; engajamento do colaborador; integração com benefícios | Foco maior em benefícios e cultura; menor profundidade em DP hard | https://flashapp.com.br/ |
| Factorial HR | HRIS global com app mobile | Produto moderno; forte UX; funcionalidades amplas (documentos, férias, performance) | Localização Brasil ainda em evolução; menor aderência a regras trabalhistas complexas | https://factorialhr.com/ |
| Deel HR | HR global + folha internacional + app | Forte para empresas distribuídas; excelente UX; onboarding digital | Foco global; não especializado em legislação brasileira tradicional | https://www.deel.com/ |
- Onde a Nasajon tende a ser melhor
- Recomendações de posicionamento (opcional, mas desejável)
Escopo / Não-Escopo
[A DEFINIR]
Pricing
[A DEFINIR]
Oferta / Posicionamento
[A DEFINIR]
Objeções frequentes
[A DEFINIR]
Transformação
[A DEFINIR]
Anexos e Referências
- Link do BlueDot (Entrevista Preliminar): [A DEFINIR]
- Link da Pasta de arquivos no Drive: [A DEFINIR]
- Links de Protótipos do Figma: [A DEFINIR]
- Link da Apresentação da solução: [A DEFINIR]