Configurações
Quem entra é decidido pelo ERPilot (Marketplace). Aqui se define a área de cada pessoa na esteira e a tabela de Sistemas que alimenta o alcance do GTM.
Papéis de área
| Pessoa | Papel no ERPilot | Último acesso | Área (papel local) |
|---|---|---|---|
Usuária de desenvolvimento (você) dev@nasajon.com.br | desenvolvimento | — |
Sistemas — clientes (alcance do GTM)
| Sistema | Fichas no acervo | Clientes (alcance) |
|---|---|---|
| Admissão Digital | 0 | |
| ANA (Consultas) | 0 | |
| API Nasajon | 0 | |
| Aprovação Mobile | 0 | |
| Atendimento Colaborador | 0 | |
| Atendimento Web | 0 | |
| Avaliação de Desempenho | 0 | |
| Bens e Equipamentos | 0 | |
| Cobranza | 0 | |
| Comerzio | 0 | |
| Comissões SQL | 0 | |
| Compras SQL | 1 | |
| Contábil SQL | 14 | |
| Controller | 0 | |
| CRM | 0 | |
| Emissor de Notas | 0 | |
| Entregador Mobile | 0 | |
| Estação Compartilhada | 0 | |
| Estoque SQL | 6 | |
| Family Office | 0 | |
| Finanças SQL | 11 | |
| FocusBI | 0 | |
| Integratto Contábil Finanças | 0 | |
| LMS Nasajon | 0 | |
| Locações SQL | 3 | |
| MDF-e Nasajon | 0 | |
| Meu RH | 16 | |
| Meu Trabalho | 1 | |
| Minhas Decisões | 0 | |
| Multinotas Nasajon | 7 | |
| Nasajon Hub | 0 | |
| Nasajon Importador Bancário | 0 | |
| NF Arquivo | 0 | |
| Nuvem Nasajon | 0 | |
| Ordens de Pagamento | 0 | |
| PCP Nasajon | 0 | |
| PDV Nasajon | 0 | |
| Pedidos Mobile Nasajon | 0 | |
| Persona SQL | 22 | |
| Ponto Web | 5 | |
| Portal do Funcionário Nasajon | 0 | |
| Roteirização Nasajon | 0 | |
| Scritta SQL | 27 | |
| Serviços Mobile | 0 | |
| Serviços SQL | 17 | |
| SuperApp do Colaborador | 0 | |
| Tarefas Web | 0 |
O alcance vale até 20 pontos do GTM Score (clientes do sistema ÷ maior base × 20). Sistema sem quantidade (borda âmbar) deixa as fichas dele com priorização pendente.
Ler da planilha (aba White Spaces)
Catálogo de Soluções v2.2608.01