Painel de gestão
Visão consolidada da biblioteca e da operação
hoje 19 de agosto de 2026 · sem interação, para a conta e a tela nunca discordarem
1.1Priorização GTMvalor para o negócio × valor para o cliente
Priorização GTM — só o que está em aberto
Contando 130 ficha(s) em aberto. 0 já comunicada(s), fora desta conta.
3 fora dos P1–P4 — sem quantidade de clientes no Locações SQL. Sem alcance o score não é calculado.
Como este número é calculado
O GTM Score soma 40/25/10 pelo Valor para o Negócio, mais 40/25/10 pelo Valor para o Cliente, mais até 20 de alcance (clientes do Sistema ÷ maior base × 20). A prioridade sai do cruzamento dos dois eixos: Alto+Alto = P1, Alto+Moderado = P2, e assim por diante.
Confirmar uma nota inferida não apaga a procedência: ela continua marcada como inferida, agora com quem confirmou e quando.
1.2A filaprioridade × tempo de espera
O que está esperando há tempo demais. A cor é urgência, não quantidade: quanto maior a prioridade, mais cedo o tempo pesa. Só entra o que ainda não foi comunicado.
7 cruzamentos em vermelho, com 70 ficha(s) esperando além do aceitável.
| Prioridade | até 1 mês | 2 a 3 meses | 4 a 6 meses | mais de 6 | total |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | · | 10 | 27 | 11 | 48 |
| P2 | · | 4 | 8 | 3 | 15 |
| P3 | · | · | 1 | 1 | 2 |
| P4 | · | 21 | 31 | 10 | 62 |
| total | 0 | 35 | 67 | 25 | 127 |
127 ficha(s) na fila
2Consultores
O que foi produzido em cada etapa da esteiraPreliminar (V.0)
130
Ficha Completa
126
One Page
130
Artigo
130
3Composição
mostrando o que está em aberto — segue o interruptor da seção 1▶Por segmento6 com ficha1 sem ficha130 no total
A cor é a do crachá do segmento comercial, lida do catálogo do Ecossistema. O nome abaixo é quem responde pelo segmento — não é o PO do módulo.
▶Por sistema · cobertura47 sistemas · 12 com ficha
Todos os sistemas que a ferramenta conhece — das fichas, da tabela de clientes e do catálogo do Ecossistema. Sistema sem Ficha de Produto é buraco de cobertura; sistema com zero artigo é assunto que nunca entrou no Mapa. O ponto de cor é o segmento; o nome embaixo, o PO do módulo.
| Sistema | Artigos | Clientes | Ficha de Produto |
|---|---|---|---|
| Scritta SQLThiago Dias | 27 | 1.646 | Sim |
| Persona SQLFlávio Ballard | 22 | 2.112 | Sim |
| Serviços SQLIsaque Silva | 17 | 239 | Sim |
| Meu RHFlávio Ballard | 16 | 80 | Sim |
| Contábil SQLJoão Machado | 14 | 1.735 | Sim |
| Finanças SQLIsaque Silva | 11 | 617 | Sim |
| Multinotas NasajonThiago Dias | 7 | 454 | Sim |
| Estoque SQLThiago Dias | 6 | 330 | Sim |
| Ponto WebFlávio Ballard | 5 | 129 | Sim |
| Locações SQLIsaque Silva | 3 | 0 | Sim |
| Meu TrabalhoFlávio Ballard | 1 | 82 | Sim |
| Compras SQLIsaque Silva | 1 | 78 | Sim |
| Controllersem PO na ficha | 0 | 233 | Não |
| FocusBIsem PO na ficha | 0 | 152 | Sim |
| Cobranzasem PO na ficha | 0 | 130 | Não |
| NF Arquivosem PO na ficha | 0 | 68 | Não |
| Integratto Contábil Finançassem PO na ficha | 0 | 57 | Não |
| Atendimento Websem PO na ficha | 0 | 54 | Sim |
| ANA (Consultas)sem PO na ficha | 0 | 48 | Sim |
| PDV Nasajonsem PO na ficha | 0 | 48 | Sim |
| MDF-e Nasajonsem PO na ficha | 0 | 42 | Sim |
| Nasajon Hubsem PO na ficha | 0 | 42 | Sim |
| API Nasajonsem PO na ficha | 0 | 37 | Sim |
| Aprovação Mobilesem PO na ficha | 0 | 32 | Não |
| CRMsem PO na ficha | 0 | 28 | Não |
| Avaliação de Desempenhosem PO na ficha | 0 | 23 | Sim |
| Comerziosem PO na ficha | 0 | 21 | Não |
| Comissões SQLsem PO na ficha | 0 | 18 | Sim |
| Pedidos Mobile Nasajonsem PO na ficha | 0 | 16 | Sim |
| PCP Nasajonsem PO na ficha | 0 | 13 | Sim |
| Bens e Equipamentossem PO na ficha | 0 | 7 | Não |
| Family Officesem PO na ficha | 0 | 7 | Sim |
| Emissor de Notassem PO na ficha | 0 | 2 | Não |
| Admissão Digitalsem PO na ficha | 0 | — | Sim |
| Atendimento Colaboradorsem PO na ficha | 0 | — | Sim |
| Entregador Mobilesem PO na ficha | 0 | — | Sim |
| Estação Compartilhadasem PO na ficha | 0 | — | Sim |
| LMS Nasajonsem PO na ficha | 0 | — | Sim |
| Minhas Decisõessem PO na ficha | 0 | — | Sim |
| Nasajon Importador Bancáriosem PO na ficha | 0 | — | Sim |
| Nuvem Nasajonsem PO na ficha | 0 | — | Sim |
| Ordens de Pagamentosem PO na ficha | 0 | — | Sim |
| Portal do Funcionário Nasajonsem PO na ficha | 0 | — | Sim |
| Roteirização Nasajonsem PO na ficha | 0 | — | Sim |
| Serviços Mobilesem PO na ficha | 0 | — | Sim |
| SuperApp do Colaboradorsem PO na ficha | 0 | — | Sim |
| Tarefas Websem PO na ficha | 0 | — | Sim |
▶Por responsável (PO do módulo)4 com ficha1 sem ficha130 no total
O PO que a ficha grava. A cor vem do segmento predominante dele: o PO não tem paleta própria.
▶Por consultor5 com ficha130 no total
Derivado do de-para PO → Consultor. No MVP este bloco existia sem dado nenhum, porque o campo não grava em ficha nenhuma; aqui ele tem dado, e a linha diz que é inferência.
▶Por sprint6 com ficha130 no total
Da sprint mais recente para a mais antiga — numa composição por período o que se quer ver é a linha do tempo, não o ranking de tamanho.
▶Por indicador e por tipoa natureza das fichas
Por indicador
Por tipo
Liberar é a marca de "já usada". Exportar não entra nesta conta: é o meio de levar o conteúdo para fora, não um marco de entrega. Abrir a Biblioteca
Catálogo de Soluções v2.2608.01